Size Guide
The measurements on our size charts refer to body measurements, not garment measurements.
Women's Measurements
| Size | Chest | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XXS | 33 - 35" | 27 - 29" | 32.5 - 34.5" |
| XS | 35 - 37" | 29 - 31" | 34.5 - 36.5" |
| S | 37 - 39" | 31 - 33" | 36.5 - 38.5" |
| M | 39 - 41" | 33 - 35" | 38.5 - 40.5" |
| L | 42 - 44" | 36 - 39" | 41.5 - 43.5" |
| XL | 45 - 48" | 40 - 43" | 43.5 - 46.5" |
| XXL | 49 - 52" | 45.5 - 48.5" | 46.5 - 50" |
| 3XL | 53 - 56" | 50 - 54" | 50 - 54" |
| Size | Chest | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XXS | 76.5 - 81.5 cm | 60 - 65 cm | 84 - 89 cm |
| XS | 81.5 - 86.5 cm | 65 - 70 cm | 89 - 94 cm |
| S | 86.5 - 91.5 cm | 70 - 75 cm | 94 - 99.5 cm |
| M | 91.5 - 97 cm | 75 - 80.5 cm | 99.5 - 104.5 cm |
| L | 97 - 104.5 cm | 80.5 - 86.5 cm | 104.5 - 110.5 cm |
| XL | 104.5 - 112 cm | 86.5 - 94 cm | 110.5 - 118.5 cm |
| XXL | 112 - 122 cm | 94 - 104.5 cm | 118.5 - 126 cm |
Men's Measurements
| Size | Chest | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XXS | 33 - 35" | 27 - 29" | 32.5 - 34.5" |
| XS | 35 - 37" | 29 - 31" | 34.5 - 36.5" |
| S | 37 - 39" | 31 - 33" | 36.5 - 38.5" |
| M | 39 - 41" | 33 - 35" | 38.5 - 40.5" |
| L | 42 - 44" | 36 - 39" | 41.5 - 43.5" |
| XL | 45 - 48" | 40 - 43" | 43.5 - 46.5" |
| XXL | 49 - 52" | 45.5 - 48.5" | 46.5 - 50" |
| 3XL | 53 - 56" | 50 - 54" | 50 - 54" |
| Size | Chest | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XXS | 76.5 - 81.5 cm | 60 - 65 cm | 84 - 89 cm |
| XS | 81.5 - 86.5 cm | 65 - 70 cm | 89 - 94 cm |
| S | 86.5 - 91.5 cm | 70 - 75 cm | 94 - 99.5 cm |
| M | 91.5 - 97 cm | 75 - 80.5 cm | 99.5 - 104.5 cm |
| L | 97 - 104.5 cm | 80.5 - 86.5 cm | 104.5 - 110.5 cm |
| XL | 104.5 - 112 cm | 86.5 - 94 cm | 110.5 - 118.5 cm |
| XXL | 112 - 122 cm | 94 - 104.5 cm | 118.5 - 126 cm |
Trim Fit: A slim design with minimal bulk that fits close to the body.
How to Measure
Chest
Wrap a soft measuring tape around the widest part of your chest. Rest tape loosely and hold one finger underneath to ensure room for comfort. Arms should rest at your side.
Waist
Wrap a soft measuring tape around your natural waist, which is located above your belly button and below your rib cage. (If you bend to the side, the crease that forms is your natural waistline.) Rest tape loosely and hold one finger underneath to ensure room for comfort.
Hips
Stand with feet together and wrap a soft measuring tape around the widest part of your hips. Rest tape loosely and hold one finger underneath to ensure room for comfort.
Size Guide
The measurements on our size charts refer to body measurements, not garment measurements.
Women's Measurements
| Size | Chest | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XXS | 33 - 35" | 27 - 29" | 32.5 - 34.5" |
| XS | 35 - 37" | 29 - 31" | 34.5 - 36.5" |
| S | 37 - 39" | 31 - 33" | 36.5 - 38.5" |
| M | 39 - 41" | 33 - 35" | 38.5 - 40.5" |
| L | 42 - 44" | 36 - 39" | 41.5 - 43.5" |
| XL | 45 - 48" | 40 - 43" | 43.5 - 46.5" |
| XXL | 49 - 52" | 45.5 - 48.5" | 46.5 - 50" |
| 3XL | 53 - 56" | 50 - 54" | 50 - 54" |
| Size | Chest | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XXS | 76.5 - 81.5 cm | 60 - 65 cm | 84 - 89 cm |
| XS | 81.5 - 86.5 cm | 65 - 70 cm | 89 - 94 cm |
| S | 86.5 - 91.5 cm | 70 - 75 cm | 94 - 99.5 cm |
| M | 91.5 - 97 cm | 75 - 80.5 cm | 99.5 - 104.5 cm |
| L | 97 - 104.5 cm | 80.5 - 86.5 cm | 104.5 - 110.5 cm |
| XL | 104.5 - 112 cm | 86.5 - 94 cm | 110.5 - 118.5 cm |
| XXL | 112 - 122 cm | 94 - 104.5 cm | 118.5 - 126 cm |
Men's Measurements
| Size | Chest | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XXS | 33 - 35" | 27 - 29" | 32.5 - 34.5" |
| XS | 35 - 37" | 29 - 31" | 34.5 - 36.5" |
| S | 37 - 39" | 31 - 33" | 36.5 - 38.5" |
| M | 39 - 41" | 33 - 35" | 38.5 - 40.5" |
| L | 42 - 44" | 36 - 39" | 41.5 - 43.5" |
| XL | 45 - 48" | 40 - 43" | 43.5 - 46.5" |
| XXL | 49 - 52" | 45.5 - 48.5" | 46.5 - 50" |
| 3XL | 53 - 56" | 50 - 54" | 50 - 54" |
| Size | Chest | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XXS | 76.5 - 81.5 cm | 60 - 65 cm | 84 - 89 cm |
| XS | 81.5 - 86.5 cm | 65 - 70 cm | 89 - 94 cm |
| S | 86.5 - 91.5 cm | 70 - 75 cm | 94 - 99.5 cm |
| M | 91.5 - 97 cm | 75 - 80.5 cm | 99.5 - 104.5 cm |
| L | 97 - 104.5 cm | 80.5 - 86.5 cm | 104.5 - 110.5 cm |
| XL | 104.5 - 112 cm | 86.5 - 94 cm | 110.5 - 118.5 cm |
| XXL | 112 - 122 cm | 94 - 104.5 cm | 118.5 - 126 cm |
Trim Fit: A slim design with minimal bulk that fits close to the body.
How to Measure
Chest
Wrap a soft measuring tape around the widest part of your chest. Rest tape loosely and hold one finger underneath to ensure room for comfort. Arms should rest at your side.
Waist
Wrap a soft measuring tape around your natural waist, which is located above your belly button and below your rib cage. (If you bend to the side, the crease that forms is your natural waistline.) Rest tape loosely and hold one finger underneath to ensure room for comfort.
Hips
Stand with feet together and wrap a soft measuring tape around the widest part of your hips. Rest tape loosely and hold one finger underneath to ensure room for comfort.